Indmeldelse fodbold
Støt det nye anlæg
19. november kl. 15:55
Fodboldskole 2022 - tilmelding her
Støt det nye anlæg
06. februar kl. 21:48
Bliv en del af det nye Søften Stadion - køb en personlig navnetavle
Live-score
2022
Rekord stort antal deltagere til fodboldskole
221 spillere deltog i årets fodboldskole
2022
26. juni kl. 20:33
GULDET MED HJEM
2022
09. maj kl. 19:06
Sølv til U9 drenge i Middelfart
2022
27. april kl. 22:42
Besøg fra AGFs superligahold
2022
05. april kl. 17:55
NY REGEL: PRESFRI ZONE I 3- OG 5-MANDSFODBOLD
StillingHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2022 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vatanspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Hobro IK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Fuglebakken KFUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Aalborg Chang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Frederikshavn fI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Randers Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Søften GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vorup FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingJyllandsserien Kvinder - Efterår 2022 • Pulje 255
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vorup FB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Søften GF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | SUB 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VSK Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aarhus 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aarhus Fremad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bjerringbro IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | IFSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
E-sport
Kontingent0 kr.Online betalingNej